W poniższych tabelach wymieniono, która infrastruktura jest otwarta dla jakich typów dostępu (rodzaje wniosków) dla bieżącego naboru lub dla następnego, jeśli nabór nie jest obecnie otwarty.
Standard proposal | Long-term proposal | Rapid Access | |
---|---|---|---|
DUO opens for submission | 01.03.2023 | 01.03.2023 | Continous |
Submission deadline | 01.04.2023 | 01.04.2023 | Continous |
Beamtime period | September 2023 - February 2024 | September 2023 - February 2025 | Continous |
Final evaluation results | June 2023 | June 2023 | Continous |
ASTRA | Yes | Yes | Yes |
CIRI | No | No | No |
DEMETER | Yes | Yes | Yes |
PHELIX | Yes | Yes | Yes |
PIRX | Yes | Yes | Yes |
POLYX | No | No | No |
URANOS | Yes | Yes | Yes |
Cryo-EM microscope | Yes | Yes | No |
Expert Commissioning access using Rapid Access form |
CIRI | POLYX |
---|---|---|
DUO opens for submission | Continuous | Continuous |
Submission deadline | Continuous | Continuous |
Beamtime period | Continuous | Sep. 2023 - Feb. 2024 |
Final evaluation results | Continuous | Continuous |